اطلاعات بانکی
پژواک پی
موجودی فعلی
2,540,000 تومان
تاریخچه
| ردیف | نوع تراکنش | مبلغ تراکنش | دلیل تراکنش | تاریخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | واریز | 500,000 تومان | شارژ اولیه حساب | 1403/04/22 | موفق |
| 2 | واریز | 1,200,000 تومان | حقوق پروژه طراحی لوگو | 1403/04/20 | موفق |
| 3 | واریز | 840,000 تومان | واریز بابت پروژه وبسایت | 1403/04/15 | موفق |
| بدون تاریخچه |
لیست صورتحساب ها
| شماره فاکتور | بابت پروژه | تاریخ صدور | مبلغ کل | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| #INV-00125 | طراحی اپلیکیشن فروشگاهی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پرداخت بخشی | |
| #INV-00124 | تولید محتوا برای وبسایت | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پرداخت نشده | |
| #INV-00123 | طراحی لوگو و هویت بصری | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پرداخت شده | |
| #INV-00122 | کمپین تبلیغاتی گوگل | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | پرداخت نشده | |
| بدونه صورتحساب |
© ۲۰۲۵ پژواک. تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط | سیاست حفظ حریم خصوصی
